
Kommun och politik
Kommunfakta
Ekonomi och budget

Ale kommun har, liksom övriga kommuner, i stort sett tre olika inkomstkällor. Det är kommunalskatt, bidrag från staten samt avgifter och ersättningar som tas ut för vissa av de kommunala tjänsterna.
Den största inkomstkällan är kommunalskatten. Aleborna betalar 22,30 kronor per intjänad hundralapp i skatt till kommunen. Det ger en inkomst på cirka 1 070 miljoner kronor. Den kommunalekonomiska utjämningen ger Ale ytterligare cirka 170 miljoner kronor och den kommunala fastighetsavgiften cirka 40 miljoner kronor.
Från staten får Ale under år 2011 bidrag på cirka 40 miljoner kronor samt extra bidrag för saneringsprojekt på cirka 70 miljoner kronor.
Avgifter och andra inkomster från den verksamhet kommunen bedriver beräknas ge cirka 250 miljoner kronor. Av taxeinkomsterna kan nämnas att de affärsdrivande verksamheterna vatten, avlopp och avfallshantering ger 40 respektive 26 miljoner kronor. Barnomsorgsavgifterna beräknas ge cirka 22 miljoner kronor.
Sammantaget får kommunen därmed in skatt, statsbidrag samt avgifter och ersättningar på cirka 1 640 miljoner kronor.
De medel kommunen får in används till många olika verksamheter.
De största verksamhetsområdena med bruttokostnad |
|
|---|---|
| Grundskola och barnomsorg | 487 miljoner kronor |
| Äldreomsorg | 204 miljoner kronor |
| Gymnasieskola | 158 miljoner kronor |
| Funktionshinder | 133 miljoner kronor |
| Individ- och familjeomsorg | 117 miljoner kronor |
| Kultur och Fritid | 53 miljoner kronor |
| Vatten och avlopp | 40 miljoner kronor |
| Arbetsmarknadsinsatser | 33 miljoner kronor |
| Avfallshantering | 26 miljoner kronor |
| Gator och park mm | 26 miljoner kronor |
| Räddningstjänsten | 20 miljoner kronor |
| Kollektivtrafik | 17 miljoner kronor |
| Kommunal vuxenutbildning | 13 miljoner kronor |
| Färdtjänst | 4miljoner kronor |
Finansiella nyckeltal |
2010 (bokslut) |
2011 (budget) |
| Omsättning | 1 608 Mkr | 1 640 Mkr |
|---|---|---|
| Resultat efter skatteintäkter och finansnetto | 64,1 Mkr | 15,0 Mkr |
| Balansomslutning | 1011,8 Mkr | 1152,2 Mkr |
| Soliditet | 60,8% | 50,4% |
För varje hundralapp du tjänade gick 22,30 kr i skatt till kommunen... |
|
|---|---|
| ...och hit gick pengarna (2010) | |
| Grunskola och barnomsorg | 7,87 kr |
| Äldreomsorg | 3,29 kr |
| Gymnasieskola | 2,53 kr |
| Individ-och familjeomsorg | 2,01 kr |
| Funktionshinder | 1,88 kr |
| Kommungemensam planering och administration samt politisk verksamhet | 0,99 kr |
| Kultur och fritid | 0,88 kr |
| Pensionskostnader | 0,56 kr |
| Gator och park mm | 0,34 kr |
| Räddningstjänst | 0,33 kr |
| Arbetsmarknadsinsatser | 0,27 kr |
| Kommunal vuxenutbildning | 0,16 kr |
| Kollektivtrafik | 0,31 kr |
| Färdtjänst | 0,07 kr |
| Övrig verksamhet | 0,81 kr |
| Totalt | 22,30 kr |
