(gäller från och med 2012-01-08)
| Ale södra vuxen | Ale norra vuxen | Ale södra ungdom | Ale norra ungdom | |
|---|---|---|---|---|
| Ale | 40 kr | 40 kr | 30 kr | 30 kr |
| Kungälv | 60 kr | 60 kr | 45 kr | 45 kr |
| Göteborg | 78 kr | 98 kr | 59 kr | 74 kr |
| Lerum | 98 kr | 98 kr | 74 kr | 74 kr |
| Alingsås | 149 kr | 149 kr | 111 kr | 111 kr |
| Lilla Edet | 105 kr | 105 kr | 78 kr | 78 kr |
| Trollhättan | 149 kr | 149 kr | 111 kr | 111 kr |
Inom Ale kommun betalas en egenavgift per enkelresa. Avgiften är kopplad till Västtrafiks baspriser och följer de ändringar som Västtrafik gör.
För alla resor som påbörjas mellan klockan 00.00 - 04.00 görs ett tillägg enligt Västtrafiks gällande nattaxa.
Det finns inget särskilt färdtjänstkort, men du kan få visa legitimation för chauffören vid resans start. I samband med resan betalar du egenavgiften och chauffören lämnar ett utskrivet kvitto till dig.
Egenavgiften fastställs av regeringen i särskild förordning. Gällande förordning är 1997:782. Oavsett vilket färdmedel som faktiskt används ska det kortaste vägavståndet mellan de orter där resan börjar och slutar läggas till grund för beräkningen av egenavgiften.
Resenärer under 26 år och studerande med CSN- eller SFS-kort betalar 70 % av egenavgiften.
| Avstånd | Egenavgift | |
|---|---|---|
| Upp till och med 25 år | 26 år och uppåt | |
| 0-100 km | 73 kr | 105 kr |
| 101-125 km | 91 kr | 130 kr |
| 126-150 km | 115 kr | 165 kr |
| 151-175 km | 136 kr | 195 kr |
| 176-200 km | 154 kr | 220 kr |
| 201-225 km | 178 kr | 255 kr |
| 226-250 km | 192 kr | 275 kr |
| 251-275 km | 210 kr | 300 kr |
| 276-300 km | 224 kr | 320 kr |
| 301-350 km | 259 kr | 370 kr |
| 351-400 km | 294 kr | 420 kr |
| 401-450 km | 318 kr | 455 kr |
| 451-500 km | 336 kr | 480 kr |
| 501-600 km | 374 kr | 535 kr |
| 601-750 km | 420 kr | 600 kr |
| 751-1000 km | 458 kr | 655 kr |
| 1001-1250 km | 476 kr | 680 kr |
| 1251-1500 km | 490 kr | 700 kr |
| 1501 km - eller längre | 528 kr | 755 kr |

Tfn: 0303 33 00 00
Besök: Enligt överenskommelse
Post: Ale kommun, 449 80 Alafors
Sektor samhällsbyggnad
Kontaktperson
Färdtjänsthandläggare
Tfn: 0303 37 12 92
fardtjanst@ale.se
Telefontider
Mån 10:00-11:30
Ons 10:00-11:30
Tors 10:00-11:30
Besöksadress
Kommunhuset
Ledetvägen 6, Alafors
