| Besöksadress | Postadress | ||
| Ledetvägen 2 | Ale kommun | ||
| Alafors | Himlaskolan | ||
Visa på karta
|
449 80 Alafors | ||
| Tfn: 0303 33 03 69 | Fax: 0303 33 03 71 | ||
| Skolledning | Expedition | ||
| Rektor | Skolbarnsomsorgschef | ||
|---|---|---|---|
| Anna Koppfeldt-Sandström | Birgitta Kennheden | ||
| Tfn: 0303 33 03 72 | Tfn: 0704 32 01 23 | ||
| Tfn: 0704 32 03 72 | birgitta.kennheden@ale.se | ||
| anna.koppfeldt-sandstrom@ale.se | |||
| Expedition | |||
| Skoladministratör | |||
| Anneli Ärnfors | |||
| Tfn: 0303 33 03 69 | |||
| anneli.arnfors@ale.se | |||
| Elevhälsateam | Elevhälsateam | ||
| Skolkurator | Socialpedagog | ||
| Annika Nilsson | Raimo Käkelä | ||
| Tfn: 0303 33 01 12 | Tfn: 0303 33 05 66 | ||
| annika.nilsson@ale.se | raimo.kakela@ale.se | ||
| Skolpsykolog | Specialpedagog | ||
| Vik Hans Fäldt | Maria Gustafsson | ||
| Tfn: 0303 33 07 44 | Tfn: 0704 32 04 07 | ||
| hans.faldt@ale.se | maria.gustafsson3@ale.se | ||
| Skolsköterska | Studie- och yrkesvägledare | ||
| Anneli Karlsson | Louise Paulsson | ||
| Tfn: 0303 33 03 85 | Tfn: 0303 33 03 73 | ||
| anneli.karlsson@ale.se | louise.paulsson@ale.se | ||
| Utvecklingsledare/Elevhälsa | |||
| Maria Lorentzson | |||
| Tfn: 0737 73 11 19 | |||
| maria.lorentzson@ale.se | |||
| Serviceledning | |||
| Samordningschef | |||
| Servicepersonal | |||
| Susanne Vehmanen | |||
| Tfn: 0303 33 07 40 | |||
| Tfn: 0704 32 07 40 | |||
| susanne.vehmanen@ale.se | |||
| Servicepersonal | Servicepersonal | ||
| Lokalvård | Vaktmästare | ||
| Liljana Tuzinovic | Anders Winberg | ||
| Tfn: 0303 33 00 75 | Tfn: 0303 33 03 92 | ||
| liljana.tuzinovic@ale.se | Tfn: 0704 32 03 92 | ||
| anders.winberg@ale.se | |||
| Skolmåltid | |||
| Maarit Eriksson | |||
| Tfn: 0303 33 03 93 | |||
| maarit.eriksson@ale.se | |||
| Himlaskolan | Himlaskolan | ||
| Arbetstelefon | Arbetstelefon | ||
| F-1 Karlavagnen | Åk 3: Tellus | ||
| Tfn: 0303 37 12 37 | Tfn: 0303 33 00 78 | ||
| karlavagnen.himlaskolan@ale.se | tellus.himlaskolan@ale.se | ||
| F-1 Orion | Åk 4: Pluto | ||
| Tfn: 0303 33 00 78 | Tfn: 0303 33 00 67 | ||
| orion.himlaskolan@ale.se | |||
| Åk 2: Sirius | Åk 5: Merkurius | ||
| Tfn: 0303 33 00 67 | Tfn: 0303 33 00 67 | ||
| merkurius.himlaskolan@ale.se | |||
| 6A | 8A | ||
| Tfn: 0303 33 04 02 | Tfn: 0303 33 04 02 | ||
| 6B | 8B | ||
| Tfn: 0303 33 04 75 | Tfn: 0303 33 04 75 | ||
| 6C | 8C | ||
| Tfn: 0303 33 04 02 | Tfn: 0303 33 04 02 | ||
| 7A | 9A | ||
| Tfn: 0303 33 04 02 | Tfn: 0303 33 04 02 | ||
| 7B | 9B | ||
| Tfn: 0303 33 04 75 | Tfn: 0303 33 04 75 | ||
| 9C | |||
| Tfn: 0303 33 04 02 | |||
| Fritidshem | Fritidshem | ||
| Karlavagnen | Orion | ||
| Tfn: 0303 37 12 37 | Tfn: 0303 33 00 78 | ||
| karlavagnen.himlaskolan@ale.se | orion.himlaskolan@ale.se | ||
| Morgonfritids | |||
| Tfn: 0303 33 00 78 |
