| Besöksadress | Postadress |
|---|---|
| Vitklövergatan | Ale kommun |
| Nödinge | Nödingeskolan |
Visa på karta
|
449 80 ALAFORS |
| Tfn: 0303 33 02 04 | |
| Skolledning | Skolledning |
| Vik rektor | Enhetschef |
| Lisbeth Lehtipalo | Skolbarnsomsorg och förskoleklass |
| Tfn: 0303 33 07 22 | Kari Sälgfors |
| Tfn: 0704 32 07 22 | Tfn: 0704 32 02 12 |
| lisbeth.lehtipalo@ale.se | kari.salgfors@ale.se |
| Expedition | |
| Vik skolassistent | |
| Git Berggren | |
| Tfn: 0303 33 02 04 | |
| Tfn: 0704 32 09 99 | |
| git.berggren@ale.se | |
| Elevhälsateam | Elevhälsateam |
| Skolpsykolog | Skolsköterska |
| Magnus Foung | Maria Rydén |
| Tfn: 0303 33 01 81 | Tfn: 0704 32 01 98 |
| magnus.foung@ale.se | maria.ryden@ale.se |
| Skolsköterska | Socialpedagog |
| Angela Johansson | Lena Hogström |
| Tfn: 0737 73 12 99 | Tfn: 0303 33 01 95 |
| angela.johansson@ale.se | lena.hogstrom@ale.se |
| Serviceledning | |
| Samordningschef | |
| Servicepersonal | |
| Ann Zachau | |
| Tfn: 0303 33 00 66 | |
| ann.zachau@ale.se | |
| Servicepersonal | Servicepersonal |
| Lokalvård | Vaktmästare |
| Tfn: 0704 32 01 91 | James Berggren |
| Tfn: 0303 - 330 210 | |
| Skolmåltid | |
| Tfn: 0303 - 330 199 | |
| kyrkbyskolan.skolmaltid@ale.se | |
| Personalrum | Personalrum |
| Fsk - 2 | Åk 4 |
| Tfn: 0303 33 02 21 | Tfn: 0303 33 05 80 |
| Åk 3 och åk 5 | |
| Tfn: 0303 33 05 27 | |
| Frånvaroanmälan | |
| Åk 1-5 | |
| Tfn: 0303 33 02 21 | |
| Fritidshem | Fritidshem |
| Jupiter | Neptunus |
| Tfn: 0303 33 02 48 | Tfn:0704 320 231 |
| Mars | Tellus |
| Tfn: 0303 33 02 42 | Tfn: 0303 33 01 93 |
| Merkurius | Venus |
| Tfn: 0303 33 02 31 | Tfn: 0303 33 02 32 |
| Fritidsklubb | Fritidsklubb |
| Saturnus | Uranus |
| Tfn: 0303 33 05 27 | Tfn: 0303 33 02 33 |
