| Besöksadress | Postadress |
|---|---|
| Skolallén 3 | Ale kommun |
| Nol | Nolskolan |
Visa på karta
|
449 80 Alafors |
| Tfn: 0303 33 04 40 | |
| Skolledning | Expedition |
| Rektor | Skolassistent |
| Åse Wall | Anna-Lena Emanuelsson |
| Tfn: 0303 33 04 13 | Tfn: 0303 33 04 40 |
| Tfn: 0704 32 04 13 | Tfn: 0704 32 04 40 |
| ase.wall@ale.se | anna-lena.emanuelsson@ale.se |
| Elevhälsateam | Elevhälsateam |
| Kurator | Socialpedagog |
| Annika Nilsson | Raimo Käkelä |
| Tfn: 0303 33 00 12 | Tfn: 0303 33 05 66 |
| annika.nilsson@ale.se | raimo.kakela@ale.se |
| Skolpsykolog | Specialpedagog |
| Alexandra Lindberg | Maria Gustafsson |
| Tfn: 0303 33 03 48 | Tfn: 0704 32 04 07 |
| alexandra.lindberg@ale.se | maria.gustafsson3@ale.se |
| Skolsköterska | |
| Jette Petersson | |
| Tfn: 0303 33 04 09 | |
| jette.petersson@ale.se | |
| Nolskolan | Nolskolan |
| Arbetsrum | Personalrum |
| Tfn: 0303 33 06 77 | Tfn: 0303 33 04 33 |
| Bibliotek | Slöjdsal |
| Eva Albrechtsson | Tfn: 0303 33 07 27 |
| Tfn: 0303 33 00 42 | |
| eva.albrechtsson@ale.se | |
| Idrottssal | |
| Tfn: 0303 33 07 29 | |
| Svenska som andraspråk | |
| Erik Söderlund | |
| Tfn: 0303 33 04 49 | |
| erik.soderlund@skola.ale.se | |
| Serviceledning | |
| Samordningschef | |
| Servicepersonal | |
| Susanne Vehmanen | |
| Tfn: 0303 33 07 40 | |
| Tfn: 0704 32 07 40 | |
| susanne.vehmanen@ale.se | |
| Servicepersonal | Servicepersonal |
| Lokalvård | Vaktmästare |
| Birgitta Persson | Bengt Johannesson |
| Tfn: 0303 33 00 54 | Tfn: 0303 33 04 08 |
| birgitta.persson@ale.se | Tfn: 0704 32 04 08 |
| bengt.johannesson@ale.se | |
| Skolmåltid | |
| Lagledare | |
| Marie Persson | |
| Tfn: 0303 33 04 12 | |
| marie.persson@ale.se | |
| Fritidshem | Fritidshem |
| Bullerbyn | Junibacken |
| Tfn: 0303 33 07 34 | Tfn: 0303 33 04 46 |
| Dynamiten | Saltkråkan |
| Tfn: 0303 33 07 25 | Tfn: 0303 33 07 39 |
| Frånvaroanmälan | |
| Tfn: 0303 33 04 33 | |
